임직원 및 비즈니스 파트너와 함께 한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
GROW TOGETHER
투명한 기업활동으로 모든 이해관계자와 함께 성장합니다.
번호 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
---|---|---|---|
526 | 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 엠씨넥스 |
525 | 2024-08-09 | 자기주식취득결과보고서 | 엠씨넥스 |
524 | 2024-08-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 엠씨넥스 |
523 | 2024-07-08 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) | 엠씨넥스 |
522 | 2024-07-08 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 엠씨넥스 |
521 | 2024-06-19 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 민동욱 |
520 | 2024-06-19 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 엠씨넥스 |
519 | 2024-06-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 민동욱 |
518 | 2024-06-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 민동욱 |
517 | 2024-05-31 | 기업지배구조보고서공시 | 엠씨넥스 |
더 많은 공시정보는 전자공시 시스템(DART)을 통해 확인 할 수 있습니다.
끊임없는 기술 개발을 통한 혁신과 도전으로 더 넓은 세상을 향해 나아가겠습니다.
The invisible core technology of MCNEX is unseen but to turn everyone's imagination into reality,
is always closed to our life every time and everywhere.
MULTIMEDIA CORE OF THE NEXT... MCNEX
문의사항에 대하여 조속히 검토하여 회신드리겠습니다.
문의하기