친환경 경영실천을 통해 책임을 다하는 미래를 만들어 나갑니다.
체계적인 환경경영 실천을 통해 안전하고 환경친화적인기업 경영을 하고 있습니다.
온실가스 2050년 NET-ZERO 달성
용수 폐수처리 실시간 모니터링 및 용수 재생시스템 도입
오염물질 대기, 폐기물, 화학물질 등 오염물질 관리 체계 구축
이슈 | 단기 | 중기 | 장기 | 사업적 영향 | 대응현황 |
---|---|---|---|---|---|
기후변화 대응 | 기온 상승으로 인한 제품 생산 영향 및 유통 비용 상승 | 법인차량의 친환경 전기차 전환 지속 추진 및 온실가스 인벤토리 구축 | |||
에너지 관리 | 에너지 비용 및 에너지 수급 불안정성 증가 | 점심시간 소등, PC OFF 제도 등 생활속 에너지 절감 활동 추진 | |||
재생에너지 전환 | 재생에너지에 대한 수요 증가로 조달비용 상승 | 베트남 사업장 에너지 관리 시스템 운영 및 인천 송도 사업장 친환경 태양광 에너지 패널 설치 예정 | |||
폐기물 관리 및 재활용 | 폐기물 처리 비용 증가 및 환경오염 심화로 인한 기후변화 리스크 상승 |
|
이슈 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 목표 |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1 (직접배출) | tCO2eq | 22.4 | 31.5 | 37.4 | 27(-5%) |
Scope 2 (간접배출) | tCO2eq | 1,141.7 | 1,367.4 | 1,276.8 | 960(-5%) |
Scope 1+Scope 2 합계 | tCO2eq | 1,164.1 | 1,398.9 | 1,314.2 | 987 |
끊임없는 기술 개발을 통한 혁신과 도전으로 더 넓은 세상을 향해 나아가겠습니다.
The invisible core technology of MCNEX is unseen but to turn everyone's imagination into reality,
is always closed to our life every time and everywhere.
MULTIMEDIA CORE OF THE NEXT... MCNEX
문의사항에 대하여 조속히 검토하여 회신드리겠습니다.
문의하기