INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
단위-백만원
재무항목 | 대차대조표 | ||
---|---|---|---|
2019 제16기 |
2020 제17기 |
2021 제18기 |
|
유동자산(계) | 235,252 | 238,171 | 277,247 |
비유동자산(계) | 241,329 | 215,225 | 248,280 |
자산총계 | 476,581 | 453,396 | 525,528 |
유동부채(계) | 244,811 | 180,489 | 209,468 |
비유동부채(계) | 7,203 | 19,973 | 17,094 |
부채총계 | 252,014 | 200,462 | 226,561 |
자본금 | 8,932 | 8,932 | 8,987 |
자본잉여금 | 50,232 | 50,232 | 53,484 |
이익잉여금 | 166,446 | 196,618 | 227,978 |
자본총계 | 224,567 | 252,935 | 298,966 |
재무항목 | 대차대조표 | ||
---|---|---|---|
2022 제19기 |
2023 제20기 |
||
유동자산(계) | 247,606 | 262,567 | |
비유동자산(계) | 291,284 | 273,131 | |
자산총계 | 538,890 | 535,697 | |
유동부채(계) | 197,959 | 209,611 | |
비유동부채(계) | 31,864 | 2,473 | |
부채총계 | 229,823 | 212,085 | |
자본금 | 8,989 | 8,989 | |
자본잉여금 | 53,611 | 53,611 | |
이익잉여금 | 241,929 | 260,287 | |
자본총계 | 309,067 | 323,613 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED