INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
단위-백만원
재무항목 | 현금흐름표 | |
---|---|---|
2019 제16기 |
2020 제17기 |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 116,042 | 19,546 |
투자활동으로인한현금흐름 | -104,177 | -37,260 |
재무활동으로인한현금흐름 | -28,635 | -12,010 |
현금의증가 | -16,769 | -29,724 |
기초의현금 | 65,211 | 48,419 |
기말의현금 | 48,419 | 17,790 |
재무항목 | 현금흐름표 | |
---|---|---|
2021 제18기 |
2022 제19기 |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 92,802 | 122,250 |
투자활동으로인한현금흐름 | -67,502 | -93,479 |
재무활동으로인한현금흐름 | -23,765 | -5,413 |
현금의증가 | 1,534 | 23,358 |
기초의현금 | 17,790 | 20,290 |
기말의현금 | 20,290 | 43,531 |
재무항목 | 현금흐름표 | |
---|---|---|
2023 제20기 |
||
영업활동으로인한현금흐름 | 46,683 | |
투자활동으로인한현금흐름 | -38,064 | |
재무활동으로인한현금흐름 | -43,440 | |
현금의증가 | -34,821 | |
기초의현금 | 43,531 | |
기말의현금 | 9,218 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED