INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
단위-백만원
| 재무항목 | 현금흐름표 | |
|---|---|---|
| 2025 제22기 |
2024 제21기 |
|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 69,708 | 82,470 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -38,703 | -24,089 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -43,969 | -33,469 |
| 현금의증가 | -12,964 | 24,912 |
| 기초의현금 | 35,882 | 9,218 |
| 기말의현금 | 21,760 | 35,882 |
| 재무항목 | 현금흐름표 | |
|---|---|---|
| 2023 제20기 |
2022 제19기 |
|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 46,683 | 122,250 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -38,064 | -93,479 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -43,440 | -5,413 |
| 현금의증가 | -34,821 | 23,358 |
| 기초의현금 | 43,531 | 20,290 |
| 기말의현금 | 9,218 | 43,531 |
| 재무항목 | 현금흐름표 | |
|---|---|---|
| 2021 제18기 |
2020 제17기 |
|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 92,802 | 19,546 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -67,502 | -37,260 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -23,765 | -12,010 |
| 현금의증가 | 1,534 | -29,724 |
| 기초의현금 | 17,790 | 48,419 |
| 기말의현금 | 20,290 | 17,790 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED