INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
| 전일대비 | 760(4.16%) |
|---|---|
| 거래량 | 43,804 |
| 거래대금 | 837,699,945 |
| 시가 | 18,300 | |
|---|---|---|
| 고가 | 19,420 | |
| 저가 | 18,300 | |
| PER | 6.06 | |
| 상장주식수 | 17,401,500 | |
| 상한가 | 23,750 | |
| 하한가 | 12,810 | |
| 액면가 | 500 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 32,500 |
| 최저 | 17,750 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 19,050 | 760 | 18,300 |
| 26/07/09 | 18,290 | 70 | 18,250 |
| 26/07/08 | 18,220 | 1,110 | 18,980 |
| 26/07/07 | 19,330 | 20 | 19,500 |
| 26/07/06 | 19,310 | 840 | 20,150 |
| 26/07/03 | 20,150 | 1,390 | 18,690 |
| 26/07/02 | 18,760 | 320 | 18,950 |
| 26/07/01 | 19,080 | 100 | 18,900 |
| 26/06/30 | 18,980 | 610 | 19,320 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED