INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
전일대비 | 150(0.74%) |
---|---|
거래량 | 127,153 |
거래대금 | 2,576,428,930 |
시가 | 20,250 | |
---|---|---|
고가 | 20,700 | |
저가 | 19,800 | |
PER | 12.90 | |
상장주식수 | 17,977,732 | |
상한가 | 26,350 | |
하한가 | 14,250 | |
액면가 | 500 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 31,350 |
최저 | 16,720 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
24/11/20 | 20,450 | 150 | 20,250 |
24/11/19 | 20,300 | 1,710 | 18,560 |
24/11/18 | 18,590 | 690 | 17,710 |
24/11/15 | 17,900 | 30 | 17,810 |
24/11/14 | 17,930 | 70 | 17,980 |
24/11/13 | 18,000 | 380 | 18,020 |
24/11/12 | 18,380 | 320 | 18,650 |
24/11/11 | 18,700 | 500 | 19,100 |
24/11/08 | 19,200 | 0 | 19,110 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED